RELATÓRIOS DA GESTÃO 2025/2026
📌 O que é esta página?
Este espaço foi criado para que qualquer cidadão possa acompanhar de forma simples como a Câmara utiliza os recursos públicos que recebe. Aqui você encontrará dados de receitas, despesas, devoluções e documentos oficiais.
📊 Transparência Financeira da Câmara Municipal
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita/Duodécimo |
R$ 195.291,66 |
R$ 209.573,71 | R$ 209.573,71 | R$ 209.573,71 | R$ 209.573,71 | R$ 209.573,71 | R$ 207.391,72 | R$ 207.391,72 | R$ 207.391,72 | R$ 207.391,72 | R$ 2.072.727,09 | ||
|
DESPESAS COM PESSOAL |
|||||||||||||
| Salario Servidores | R$ 14.888,54 | R$ 12.888,54 | R$ 6.320,62 | R$ 8.478,84 | R$ 8.944,97 | R$ 11.084,28 | R$ 9.797,91 | R$ 9.426,90 | R$ 10.990,25 | R$ 11.044,04 | R$ 103.864,89 | ||
| Sal. Serv. Comissão | R$ 9.294,31 | R$ 13.883,53 | R$ 14.917,56 | R$ 14.838,83 | R$ 14.856,15 | R$ 14.908,04 | R$ 14.908,04 | R$ 14.908,04 | R$14.908,04 | R$14.908,04 | R$ 142.330,58 | ||
| Sub Vereadores | R$ 36.435,17 | R$ 36.435,17 | R$ 36.339,92 | R$ 36.435,17 | R$ 36.334,21 | R$ 36.485,86 | R$ 36.587,82 | R$ 36.587,82 | R$ 36.492,57 | R$ 36.587,82 | R$ 364.721,53 | ||
|
Estágio |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 668,10 | R$ 2.049,08 | R$ 2.049,08 | R$ 2.049,08 | R$ 2.049,08 | R$ 2.049,08 | R$ 10.913,50 | ||
|
Contribuição Previdência |
R$ 16.777,16 | R$ 19.920,05 | R$ 18.153,67 | R$ 17.582,27 | R$ 17.541,77 | R$ 18.444,19 | R$ 17.913,63 | R$ 17.650,20 | R$ 19.214,86 | R$ 19.310,71 | R$ 182.508,51 | ||
|
Imposto de Renda |
R$ 5.113,56 | R$ 5.340,56 | R$ 3.813,04 | R$ 3.818,53 | R$ 3.873,75 | R$ 3.725,92 | R$ 3.929,98 | R$ 3.789,25 | R$ 4.343,69 | R$ 4.397,85 | R$ 42.146,13 | ||
|
Rescisão |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.350,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.350,33 | ||
|
13º Salario |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.920,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.920,91 | ||
|
Total das despesas R$ 82.508,74 R$ 88.467,85 R$ 98.895,14 R$ 81.153,64 R$ 82.218,95 R$ 86.697,37 R$ 98.107,37 R$ 84.411,29 R$ 87.998,49 R$ 88.297,54 R$ 878.756,38 |
|||||||||||||
|
DESPESAS / CONTRATOS FIXOS |
|||||||||||||
| Serv. Limpeza Terc. | R$ 2.977,20 | R$ 2.637,85 | R$ 2.637,85 | R$ 2.637,85 | R$ 6.946,08 | R$ 2.475,05 |
R$ 3.712,58 |
R$ 3.712,58 | R$ 3.712,58 | R$3.712,58 | R$ 35.162,20 | ||
| Internet | R$ 349,00 | R$ 349,00 | R$ 349,90 | R$ 349,90 | R$ 349,90 | R$ 349,90 | R$ 349,90 | R$ 349,90 | R$ 349,90 | R$ 349,90 | R$ 3.497,20 | ||
| Site/E-mail | R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 289,71 | R$ 289,71 | R$ 289,71 | R$ 289,71 | R$ 3.084,84 | ||
| Transmissão Radio | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.523,23 | R$ 1.523,33 | R$ 1.523,23 | R$ 1.523,23 | R$1.523,23 | R$ 14.866,25 | ||
| Segurança Patrimonial | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$150,00 | R$ 1.500,00 | ||
| Assessoria**** | R$ 4.884,71 | R$ 4.884,71 | R$ 4.884,71 | R$ 4.884,71 | R$ 4.208,14 | R$ 4.208,14 | R$ 4.208,14 | R$ 4.208,14 | R$ 4.208,14 | R$4.208,14 | R$ 44.787,68 | ||
| Jardinagem | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,40 | R$ 0,00 | R$ 1.280,40 | ||
| Sistema de Gestão | R$ 1.663,46 | R$ 1.663,46 | R$ 1.663,46 | R$ 1.663,46 | R$ 1.663,46 | R$ 1.663,46 | R$ 1.663,46 | R$ 1.668,34 | R$ 1.752,46 | R$ 1.752,45 | R$ 16.817,47 | ||
|
Total de despesas R$ 11.795,37 R$ 11.456,02 R$ 11.456,92 R$ 11.456,92 R$ 15.088,58 R$ 10.690,78 R$ 11.897,12 R$ 11.901,90 R$ 13.266,42 R$ 11.986,01 R$ 120.986,01 |
|||||||||||||
|
DESPESAS / CONTRATOS VARIAVEIS |
|||||||||||||
| Telefone | R$ 120,02 |
R$ 22,29 |
R$ 195,08 | R$ 99,89 | R$ 95,93 | R$ 95,93 | R$ 0,00 | R$ 95,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 725,07 | ||
| Combustível | R$ 0,00 | R$ 458,77 | R$ 425,17 | R$ 1.235,89 | R$ 782,42 | R$ 395,56 | R$ 0,00 | R$ 352,64 | R$ 449,12 | R$ 652,85 | R$ 4.752,42 | ||
| Prod. Alimentícios | R$ 621,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 981,87 | R$ 739,80 | R$ 1.119,33 | R$ 1.330,50 | R$ 0,00 | R$ 1.225,24 | R$ 659,65 | R$ 6.677,95 | ||
| Prod. Limpeza | R$ 501,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 631,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 811,06 | R$ 0,00 | R$ 81,80 | R$ 215,75 | R$ 2.241,98 | ||
| Lava Car | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | ||
| Jornal Atos Oficiais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 588,88 | R$ 658,28 | R$ 843,20 | R$ 696,32 | R$ 633,76 | R$ 612,00 | R$ 1.009,12 | R$ 697,68 | R$ 5.739,24 | ||
| Impressora | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | ||
| Papelaria | R$ 1.094,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.480,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.574,80 | ||
|
Total de despesas R$ 2.537,97 R$ 481,06 R$ 1.254,13 R$ 3.607,56 R$ 2.506,35 R$ 2.307,14 R$ 5.255,47 R$ 1.105,57 R$ 2.765,28 R$ 2.225,93 R$ 24.046,46 |
|||||||||||||
|
DESPESAS / CUSTOS VARIADOS |
|||||||||||||
| Adiantamento | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
| Cartório | R$ 135,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,50 | ||
| Equipamentos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.200,00 | R$ 62.444,10 | R$ 78.644,10 | ||
| Manutenção Veículo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.017,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.017,00 | ||
| Placas/Unifor/Quadros | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.698,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.868,20 | ||
| Reembolso/Diária | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.680,00 | R$2.880,00 | R$ 11.520,00 | ||
| Licença Veículo | R$ 0,00 | R$ 90,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,94 | ||
| Seguro Veículo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,26 | R$ 2.100,26 | ||
| Cursos |
R$ 0,00 |
R$0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.180,00 | R$ 0,00 | R$ 5.180,00 | ||
|
Total de despesas R$ 135,50 R$ 3.860,94 R$ 840,00 R$ 2.000,00 R$ 3.600,00 R$ 1.617,00 R$ 1.000,00 R$ 4.018,20 R$ 23.060,00 R$ 72.424,36 R$ 112.556,00 |
|||||||||||||
|
RESUMO DO MÊS |
|||||||||||||
| ENTRADA | R$ 195.291,66 | R$ 209.573,71 | R$ 209.573,71 | R$ 209.573,71 | R$ 209.573,71 | R$ 209.573,71 | R$ 207.391,72 | R$ 207.391,72 | R$ 207.391,72 | R$ 207.391,72 | R$ 2.072.727,09 | ||
| SAIDA TOTAL | R$ 96.977,58 | R$ 104.265,87 | R$ 112.446,19 | R$ 98.218,12 | R$ 103.413,88 | R$ 101.312,29 | R$ 116.259,96 | R$ 101.436,96 | R$ 127.090,19 | R$ 174.933,84 | R$ 830.618,27 | ||
| SALDO DO MÊS | R$ 98.314,08 | R$ 105.307,84 | R$ 97.127,52 | R$ 111.355,59 | R$ 106.159,83 | R$ 108.261,42 | R$ 91.131,76 | R$ 105.954,76 | R$ 80.031,53 | R$ 32.457,88 | R$ 936.102,21 | ||
| SALDO ACUMULADO | R$ 98.314,08 | R$ 203.621,92 | R$ 300.749,44 | R$ 412.105,03 | R$ 518.264,86 | R$ 626.526,28 | R$ 717.658,04 | R$ 823.612,80 | R$ 903.644,33 | R$ 936.102,21 | R$ 936.102,21 | ||
| JUROS DO MÊS | R$ 518,78 | R$ 1.149,22 | R$ 1.905,05 | R$ 2.863,40 | R$ 4.120,21 | R$ 4.734,67 | R$ 6.619,04 | R$ 6.879,67 | R$ 8.213,00 | R$ 9.258,29 | R$ 46.261,33 | ||
*Valores somente para acompanhamento, não substitui relatórios contábeis.
💸 Devoluções ao Executivo
O que não é utilizado no orçamento anual é devolvido à Prefeitura, reforçando áreas como saúde, educação e infraestrutura.
| Ano | Valor Recebido | Valor Gasto | Valor Devolvido | % Devolvido |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 2.072.727,09 | R$ 830.618,27 | R$ 936.102,21 | 45,16 |
📂 Relatórios da gestão
Documentos Elaborados pela gestão:
- Dicionário do Legislativo
- Como usar o OPD
- Como Usar o Banco de ideias
- Como usar nosso site
- Carta de Serviços ao usuário
- Ruas & Prédios e suas Histórias
- Relatório dos conselhos municipais
- Lista de legislaturas
| VEÍCULO |
Nissan Kicks / SFB-6L15 |
|
|
KM INICIAL |
01/01/2025 : 30.176 | |
|
MÊS |
KM RODADOS | COMBUSTÍVEL |
|
Janeiro |
645 KM | R$ 458,77 |
| Fevereiro | 904 KM | R$ 425,17 |
| Março | 1.445 KM | R$ 686,35 |
| Abril | 910 KM | R$ 550,86 |
| Maio | 1.485 KM | R$ 782,97 |
| Junho | 549 KM | R$ 395,56 |
| Julho | 696 KM | R$ 0,00 |
| Agosto | 846 KM | R$ 352,64 |
| Setembro | 1.314 KM | R$ 449,12 |
| Outubro | 1.658 KM | R$ 652,85 |
| Novembro | 3.061 KM | |
| Dezembro | ||
| TOTAL | 13.513 KM | R$ 4.752,42 |
| KM FINAL | 31/12/2025: | |
Demais informações sobre o veículo pode acessar aqui
📅 Atualizações e Compromissos
Todos os dados desta página são atualizados até o dia 10 de cada mês.
📣 Fiscalização e Participação Cidadã
A Câmara é fiscalizada pelo Controle Interno, pelo Tribunal de Contas e pela população. Você pode acompanhar tudo por aqui ou enviar dúvidas e sugestões pelos nossos canais:
Cursos e Treinamentos: