RELATÓRIOS DA GESTÃO 2025/2026
📌 O que é esta página?
Este espaço foi criado para que qualquer cidadão possa acompanhar de forma simples como a Câmara utiliza os recursos públicos que recebe. Aqui você encontrará dados de receitas, despesas, devoluções e documentos oficiais.
📊 Transparência Financeira da Câmara Municipal
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita/Duodécimo |
R$ 195.291,66 |
R$209.573,71 | R$209.573,71 | R$209.573,71 | R$209.573,71 | R$209.573,71 | R$207.391,72 | R$207.391,72 | |||||
|
DESPESAS COM PESSOAL |
|||||||||||||
| Salario Servidores | R$ 14.888,54 | R$ 12.888,54 | R$ 6.320,62 | R$ 8.478,84 | R$ 8.944,97 | R$ 11.084,28 | R$ 9.797,91 | R$ 9.426,90 | |||||
| Sal. Serv. Comissão | R$ 9.294,31 | R$ 13.883,53 | R$ 14.917,56 | R$ 14.838,83 | R$ 14.856,15 | R$ 14.908,04 | R$ 14.908,04 | R$ 14.908,04 | |||||
| Sub Vereadores | R$ 36.435,17 | R$ 36.435,17 | R$ 36.339,92 | R$ 36.435,17 | R$ 36.334,21 | R$ 36.485,86 | R$ 36.587,82 | R$ 36.587,82 | |||||
|
Estágio |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 668,10 | R$ 2.049,08 | R$ 2.049,08 | R$ 2.049,08 | |||||
|
Contribuição Previdência |
R$ 16.777,16 | R$ 19.920,05 | R$ 18.153,67 | R$ 17.582,27 | R$ 17.541,77 | R$ 18.444,19 | R$ 17.913,63 | R$ 17.650,20 | |||||
|
Imposto de Renda |
R$ 5.113,56 | R$ 5.340,56 | R$ 3.813,04 | R$ 3.818,53 | R$ 3.873,75 | R$ 3.725,92 | R$ 3.929,98 | R$ 3.789,25 | |||||
|
Rescisão |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.350,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
|
13º Salario |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.920,91 | R$ 0,00 | |||||
|
Total das despesas R$ 82.508,74 R$ 88.467,85 R$ 98.895,14 R$ 81.153,64 R$ 82.218,95 R$ 86.697,37 R$ 98.107,37 R$ 84.411,29 |
|||||||||||||
|
DESPESAS / CONTRATOS FIXOS |
|||||||||||||
| Serv. Limpeza Terc. | R$ 2.977,20 | R$ 2.637,85 | R$ 2.637,85 | R$ 2.637,85 | R$ 6.946,08 | R$ 0,00 |
R$ 2.475,05 |
R$ 3.712,58 | |||||
| Internet | R$ 349,00 | R$ 349,00 | R$ 349,90 | R$ 349,90 | R$ 349,90 | R$ 349,90 | R$ 349,90 | R$ 349,90 | |||||
| Site/E-mail | R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 289,71 | R$ 289,71 | |||||
| Transmissão Radio | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.523,23 | R$ 1.523,33 | R$ 1.523,23 | |||||
| Segurança Patrimonial | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |||||
| Assessoria**** | R$ 4.884,71 | R$ 4.884,71 | R$ 4.884,71 | R$ 4.884,71 | R$ 4.208,14 | R$ 4.208,14 | R$ 4.208,14 | R$ 4.208,14 | |||||
| Jardinagem | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
| Sistema de Gestão | R$ 1.663,46 | R$ 1.663,46 | R$ 1.663,46 | R$ 1.663,46 | R$ 1.663,46 | R$ 1.663,46 | R$ 1.663,46 | R$ 1.668,34 | |||||
|
Total de despesas R$ 11.795,37 R$ 11.456,02 R$ 11.456,92 R$ 11.456,92 R$ 15.088,58 R$ 8.215,73 R$ 10.659,59 R$ 11.901,90 |
|||||||||||||
|
DESPESAS / CONTRATOS VARIAVEIS |
|||||||||||||
| Telefone | R$ 120,02 |
R$ 22,29 |
R$ 195,08 | R$ 99,89 | R$ 95,93 | R$ 95,93 | R$ 0,00 | R$ 95,93 | |||||
| Combustível | R$ 0,00 | R$ 458,77 | R$ 425,17 | R$ 1.235,89 | R$ 782,42 | R$ 395,56 | R$ 0,00 | R$ 352,64 | |||||
| Prod. Alimentícios | R$ 621,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 981,87 | R$ 739,80 | R$ 1.119,33 | R$ 1.330,50 | R$ 0,00 | |||||
| Prod. Limpeza | R$ 501,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 631,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 811,06 | R$ 0,00 | |||||
| Lava Car | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | |||||
| Jornal Atos Oficiais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 588,88 | R$ 658,28 | R$ 843,20 | R$ 696,32 | R$ 633,76 | R$ 612,00 | |||||
| Impressora | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
| Papelaria | R$ 1.094,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.480,15 | R$ 0,00 | |||||
|
Total de despesas R$ 2.537,97 R$ 481,06 R$ 1.254,13 R$ 3.607,56 R$ 2.506,35 R$ 2.307,14 R$ 5.255,47 R$ 1.105,57 |
|||||||||||||
|
DESPESAS / CUSTOS VARIADOS |
|||||||||||||
| Adiantamento | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |||||
| Cartório | R$ 135,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
| Equipamentos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
| Manutenção Veículo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.017,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
| Placas/Unifor/Quadros | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.698,20 | |||||
| Reembolso/Diária | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | |||||
| Licença Veículo | R$ 0,00 | R$ 90,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
| Seguro Veículo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
|
Total de despesas R$ 135,50 R$ 3.860,94 R$ 840,00 R$ 2.000,00 R$ 3.600,00 R$ 1.617,00 R$ 1.000,00 R$ 4.018,20 |
|||||||||||||
|
RESUMO DO MÊS |
|||||||||||||
| ENTRADA | R$195.291,66 | R$ 209.573,71 | R$209.573,71 | R$209.573,71 | R$209.573,71 | R$209.573,71 | R$ 207.391,72 | R$207.391,72 | |||||
| SAIDA TOTAL | R$ 96.977,58 | R$ 104.265,87 | R$112.446,19 | R$98.218,12 | R$103.413,88 | R$ 98.837,24 | R$115.022,43 | R$101.436,96 | |||||
| SALDO DO MÊS | R$ 98.314,08 | R$ 105.307,84 | R$ 97.127,52 | R$111.355,59 | R$ 106.159,83 | R$110.736,47 | R$ 92.369,29 | R$105.954,76 | |||||
| SALDO ACUMULADO | R$ 98.314,08 | R$ 203.621,92 | R$300.749,44 | R$412.105,03 | R$ 518.264,86 | R$629.001,33 | R$721.370,62 | R$827.325,38 | |||||
| JUROS DO MÊS | R$ 518,78 | R$ 1.149,22 | R$ 1.905,05 | R$ 2.863,40 | R$ 4.120,21 | R$ 4.734,67 | R$ 6.619,04 | R$ | |||||
*Valores somente para acompanhamento, não substitui relatórios contábeis.
💸 Devoluções ao Executivo
O que não é utilizado no orçamento anual é devolvido à Prefeitura, reforçando áreas como saúde, educação e infraestrutura.
| Ano | Valor Recebido | Valor Gasto | Valor Devolvido | % Devolvido |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 1.657.943,65 | R$ 830.618,27 | R$ 827.325,38 | 49,9 |
📂 Relatórios da gestão
Documentos Elaborados pela gestão:
- Dicionário do Legislativo
- Como usar o OPD
- Como Usar o Banco de ideias
- Como usar nosso site
- Carta de Serviços ao usuário
- Ruas & Prédios e suas Histórias
- Relatório dos conselhos municipais
- Lista de legislaturas
| VEÍCULO |
Nissan Kicks / SFB-6L15 |
|
|
KM INICIAL |
01/01/2025 : 30.176 | |
|
MÊS |
KM RODADOS | COMBUSTÍVEL |
|
Janeiro |
645 KM | R$ 458,77 |
| Fevereiro | 904 KM | R$ 425,17 |
| Março | 1.445 KM | R$ 686,35 |
| Abril | 910 KM | R$ 550,86 |
| Maio | 1.485 KM | R$ 782,97 |
| Junho | 549 KM | R$ 395,56 |
| Julho | 696 KM | R$ 352,12 |
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro | ||
| TOTAL | 6.634 KM | R$ 3.651,80 |
| KM FINAL | 31/12/2025: | |
Demais informações sobre o veículo pode acessar aqui
📅 Atualizações e Compromissos
Todos os dados desta página são atualizados até o dia 10 de cada mês.
📣 Fiscalização e Participação Cidadã
A Câmara é fiscalizada pelo Controle Interno, pelo Tribunal de Contas e pela população. Você pode acompanhar tudo por aqui ou enviar dúvidas e sugestões pelos nossos canais:
Cursos e Treinamentos: